Tosawihi Quarries databases -- DRAFT
Creator(s): Eric Ingbar; Intermountain Research, Silver City, Nevada
Year: 1991
Summary
DRAFT version of Tosawihi biface data
Cite this Record
Tosawihi Quarries databases -- DRAFT. Eric Ingbar, Intermountain Research, Silver City, Nevada. 1991 ( tDAR id: 375037) ; doi:10.6067/XCV8TM7981
Data Set Structure
Table Information: Bif91Feb
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT91 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SITE | Smithsonian site number, numeric portion only. The appropriate prefix is "26EK". (Nevada, Elko county). | |||||
| BIGINT | Uncoded Value | Provenience and Context : Context | none | none | true | |
| LOCALITY | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| REFERENCE | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SPECIMEN | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SITELOC | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| LOT | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ARTIFID | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CLASS | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| TYPE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| PHASE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SUBAREA | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| TRAJECTORY | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| FEATURE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| LENGTH | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| WIDTH | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| THICKNESS | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| WDTHRTIO | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| WEIGHT | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MAT_COLOR | Biface material color categories. | |||||
| BIGINT | Coded Value | Chipped Stone : Count | Tosawihi Bifaces Material Color Codes | none | true | |
| UV | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MATERIAL | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| BLANKTYPE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SB_OUTLINE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| RED_STAGE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| STAGE91 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| STAGE91A | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| STAGE91B | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| FRAG_TYPE | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MANUF_FAIL | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| THERM_ALT | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| REWORKING | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| COMMENTS | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Keywords
Culture
Archaic
•
Early Archaic
•
Late Archaic
•
Middle Archaic
Material
Chipped Stone
Site Name
Tosawihi Quarries
Investigation Types
Data Recovery / Excavation
General
Biface Analysis
•
Lithics
Geographic Keywords
Great Basin
•
Nevada
File Information
| Name | Size | Creation Date | Date Uploaded | Access | |
|---|---|---|---|---|---|
| bifacesdraft.xls | 1.66mb | Mar 28, 2012 2:58:16 PM | Public |