Slag Composition Data
Summary
Bulk compositional data of analyzed samples analyzed as part of the Machile Valley Research Project. Slag samples were homogenized and pressed into pellets using a wax binder, and analyzed using a Panalytical Benchtop Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer. in subsequent sheets, bulk percentages are converted to oxides and normalized. Ternary phase diagram chart data is also supplied
Cite this Record
Slag Composition Data. Zach McKeeby. 2024 ( tDAR id: 508434) ; doi:10.48512/XCV8508434
Data Set Structure
Table Information: calc. %FeO; nonnorm
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column #39 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| notes | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| total (normalized to 100% | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| New NF | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Old NF | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| total (nonnormalized) | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ta2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| BaO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| PtO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MoO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| WO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ta2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Nb2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ZrO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Y2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SrO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Rb2O | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| As2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ga2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ZnO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CuO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| NiO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| FeO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Fe2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MnO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Cr2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| V2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| TiO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CaO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| K2O | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Cl | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| P2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SiO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Al2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MgO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Na20 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Sample ID | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site name | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Table Information: Calc %FeO; renorm
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column #40 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #39 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| notes | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| total (normalized to 100% | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| New NF | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Old NF | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| total (nonnormalized) | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ta2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| BaO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| PtO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MoO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| WO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ta2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Nb2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ZrO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Y2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SrO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Rb2O | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| As2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ga2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ZnO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CuO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| NiO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| FeO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Fe2O3 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MnO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Cr2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| V2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| TiO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CaO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| K2O | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Cl | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| P2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SiO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Al2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MgO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Na20 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Sample ID | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site name | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Table Information: color guide
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column #2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| legend | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Table Information: Ternary values
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column #13 | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #12 | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| notes | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| FeO(norm) | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Al2O3(norm) | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SiO2(norm) | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| NF | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| total (nonnormalized) | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| FeO | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SiO2 | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Al2O3 | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Sample ID | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site name | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Table Information: XRF %Oxides; normalized
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| notes | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| NF | DOUBLE | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ta2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| BaO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| PtO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MoO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| WO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ta2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Nb2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ZrO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Y2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SrO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Rb2O | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| As2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Ga2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| ZnO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CuO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| NiO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Fe2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MnO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Cr2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| V2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| TiO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| CaO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| K2O | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Cl | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SO3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| P2O5 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| SiO2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Al2O3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| MgO | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Na20 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Sample ID | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site name | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Keywords
Material
Iron slag
•
Metal
•
Mineral
Investigation Types
Collections Research
•
Data Recovery / Excavation
•
Ethnographic Research
•
Ethnohistoric Research
•
Geophysical Survey
•
Remote Sensing
•
Systematic Survey
Geographic Keywords
ZAMBIA
Temporal Keywords
Iron Age Africa
Temporal Coverage
Calendar Date: 700 to 1700
Individual & Institutional Roles
Contact(s): Zach McKeeby
File Information
| Name | Size | Creation Date | Date Uploaded | Access | |
|---|---|---|---|---|---|
| slag-composition.xlsx | 179.48kb | Jul 15, 2025 7:22:56 AM | Public |