Coding sheet for Completeness (40RD299, TN Faunal Data)
Part of the Middle Cumberland (TN) Archaeology project
Year: 2017
Summary
This coding sheet was generated by tDAR for completeness - VARCHAR 98494 column from 40RD299, TN Faunal Data dataset (427065) on 1/7/17 9:01 AM
Cite this Record
Coding sheet for Completeness (40RD299, TN Faunal Data). 2017 ( tDAR id: 427071) ; doi:10.6067/XCV8WH2S1F
Ontology: Fauna Completeness Ontology
Category: Fauna
Subcategory: Completeness
Coding Rules
| Code | Term | Description | Mapped Ontology Node |
|---|---|---|---|
| M1. M2 | M1. M2 | Complete | |
| P1, P2, P3, P4 | P1, P2, P3, P4 | Complete | |
| P4, M1, M2 | P4, M1, M2 | Complete | |
| acetabulum | acetabulum | Indeterminate | |
| articular surface | articular surface | Complete | |
| asending ramus | asending ramus | Complete | |
| canine, I1, I3 | canine, I1, I3 | Complete | |
| complete | complete | Complete | |
| diaphysis | diaphysis | Complete | |
| distal | distal | Fragmentary | |
| distal diaphysis | distal diaphysis | Fragmentary | |
| distal epiphysis | distal epiphysis | Fragmentary | |
| distal head | distal head | Fragmentary | |
| hinge | hinge | Fragmentary | |
| illium | illium | Fragmentary | |
| illium, ishium, pubis | illium, ishium, pubis | Complete | |
| incomplete | incomplete | Fragmentary | |
| indeterminate fragments | indeterminate fragments | Indeterminate | |
| mandibular | mandibular | Fragmentary | |
| maxilla | maxilla | Fragmentary | |
| near complete | near complete | Complete | |
| proximal | proximal | Fragmentary | |
| proximal epiphysis | proximal epiphysis | Fragmentary | |
| spinous process | spinous process | Fragmentary | |
| ventral | ventral | Fragmentary | |
| Special Coding Rules: These entries are not in the coding-sheet, but represent edge-cases in Data Integration that may benefit from custom mappings | |||
| MISSING | |||
| NULL | |||
| UNMAPPED | |||
File Information
| Name | Size | Creation Date | Date Uploaded | Access | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coding_sheet_for_Completeness_-40RD299-_TN_Faunal_Data.csv | 763.00b | Jan 7, 2017 9:01:49 AM | Public |