Second Woods Catalog
Part of the Second Woods project
Year: unknown
Summary
This data file contains an inventory of all the artifacts excavated during this excavation of the Second Woods site.
Cite this Record
Second Woods Catalog. ( tDAR id: 366361) ; doi:10.6067/XCV8VM4B2F
Data Set Structure
Table Information: Control Numbers
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site Name | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Table Information: Crew List
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column #01 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #11 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #221 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #61 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #71 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #81 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #171 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #181 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #21 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #31 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #41 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #51 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #91 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Initials | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #161 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #101 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Year | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Excavator | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #141 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #151 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #191 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #201 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Column #211 | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Table Information: Second Woods Assemblage
| Column Name | Data Type | Type | Category | Coding Sheet | Ontology | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Type | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site Name | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Site Number | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Field Number | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Catalog Number | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Control Number | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Excavation Unit | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Material | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Object | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Locus | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Excavator 2 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Level | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Depth | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Coordinates | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Quad | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Feature | BIGINT | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Record Date | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Excavator 1 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Excavator 3 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Excavator 4 | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
| Comments | VARCHAR | Uncoded Value | uncategorized | none | none | true |
Keywords
Culture
Late Woodland
Material
Ceramic
•
Chipped Stone
•
Fauna
•
Ground Stone
•
Macrobotanical
•
Mineral
•
Shell
•
Wood
Site Name
Second Woods
Site Type
Domestic Structure or Architectural Complex
•
Domestic Structures
•
Hamlet / Village
•
Long House
•
Settlements
Investigation Types
Data Recovery / Excavation
Temporal Coverage
Calendar Date: 1450 to 1525
Spatial Coverage
min long: -74.676; min lat: 42.93 ; max long: -74.634; max lat: 42.96 ;
File Information
| Name | Size | Creation Date | Date Uploaded | Access | |
|---|---|---|---|---|---|
| second-woods.xlsx | 142.28kb | Sep 8, 2011 11:27:20 AM | Public |