Coding sheet for Taxon (Modoc Rock Shelter, IL (11R5)-1984 Fauna dataset Main Trench 1/4" Screen)
Part of the Modoc Rock Shelter Site, IL (11R5) 1984 Excavation project
Year: 2016
Summary
This coding sheet was generated by tDAR for taxon - VARCHAR 73731 column from Modoc Rock Shelter, IL (11R5)-1984 Fauna dataset Main Trench 1/4" Screen dataset (398446) on 2/16/16 1:26 PM
Cite this Record
Coding sheet for Taxon (Modoc Rock Shelter, IL (11R5)-1984 Fauna dataset Main Trench 1/4" Screen). 2016 ( tDAR id: 402119) ; doi:10.6067/XCV8NC62V6
This Resource is Part of the Following Collections
Ontology: Fauna Taxon Ontology - Eastern US
Category: Fauna
Subcategory: Taxon
Coding Rules
| Code | Term | Description | Mapped Ontology Node |
|---|---|---|---|
| ACCIPITER COOPERI | ACCIPITER COOPERI | Accipiter cooperii | |
| AGKISTRODON SP | AGKISTRODON SP | Agkistrodon | |
| AIX SPONSA | AIX SPONSA | Aix sponsa | |
| AMBLOPLITES RUPESTRIS | AMBLOPLITES RUPESTRIS | Ambloplites rupestris | |
| AMBYSTOMA SP, large | AMBYSTOMA SP, large | Ambystoma | |
| AMBYSTOMA TIGRINUM | AMBYSTOMA TIGRINUM | Ambystoma tigrinum | |
| AMIA CALVA | AMIA CALVA | Amia calva | |
| AMIA CALVA, medium | AMIA CALVA, medium | Amia calva | |
| AMIA CALVA, small | AMIA CALVA, small | Amia calva | |
| AMIA OR Lepisosteus | AMIA OR Lepisosteus | Osteichthyes | |
| AMPHIBIA or REPTILIA | AMPHIBIA or REPTILIA | Amphibia or Reptilia | |
| ANAS CRECCA or DISCORS | ANAS CRECCA or DISCORS | Anas crecca or discors | |
| ANAS PLATYRHYNCHOS or RUBRIPES | ANAS PLATYRHYNCHOS or RUBRIPES | Anas platyrhynchos or rubripes | |
| ANAS SP | ANAS SP | Anas | |
| ANAS SP, large | ANAS SP, large | Anas | |
| ANAS SP, medium | ANAS SP, medium | Anas | |
| ANAS SP, small | ANAS SP, small | Anas | |
| ANAS cf. AMERICANA | ANAS cf. AMERICANA | Anas americana | |
| ANAS cf. CRECCA or DISCORS | ANAS cf. CRECCA or DISCORS | Anas crecca or discors | |
| APLODINOTUS GRUNNIENS | APLODINOTUS GRUNNIENS | Aplodinotus grunniens | |
| ARDEA HERODIAS | ARDEA HERODIAS | Ardea herodias | |
| AYTHYA SP | AYTHYA SP | Aythya | |
| AYTHYA SP, small to medium | AYTHYA SP, small to medium | Aythya | |
| Accipitridae | Accipitridae | Accipitridae | |
| Accipitridae, medium | Accipitridae, medium | Accipitridae | |
| Accipitridae, small | Accipitridae, small | Accipitridae | |
| Accipitridae, small to medium | Accipitridae, small to medium | Accipitridae | |
| Accipitridae, small to medium | Accipitridae, small to medium | Accipitridae | |
| Actinonaias ligamentina | Actinonaias ligamentina | Actinonaias ligamentina | |
| Amblema plicata | Amblema plicata | Amblema plicata | |
| Amblema plicata f. costata | Amblema plicata f. costata | Amblema plicata form costata | |
| Amblema plicata f. plicata | Amblema plicata f. plicata | Amblema plicata form plicata | |
| Anatidae | Anatidae | Anatidae | |
| Anatinae | Anatinae | Anatinae | |
| Anatinae, large | Anatinae, large | Anatinae large | |
| Anatinae, medium | Anatinae, medium | Anatinae medium | |
| Anatinae, medium to large | Anatinae, medium to large | Anatinae large | |
| Anatinae, small | Anatinae, small | Anatinae large | |
| Anatinae, small to medium | Anatinae, small to medium | Anatinae medium | |
| Anatinae, very small to small | Anatinae, very small to small | Anatinae small | |
| Anura | Anura | Anura | |
| Anura, medium to large | Anura, medium to large | Anura | |
| Aplodinotus grunniens | Aplodinotus grunniens | Aplodinotus grunniens | |
| Aves | Aves | Aves | |
| Aves or Mammalia | Aves or Mammalia | Vertebrata | |
| Aves or Mammalia, very small | Aves or Mammalia, very small | Vertebrata | |
| Aves, large | Aves, large | Aves large | |
| Aves, medium | Aves, medium | Aves medium | |
| Aves, medium to large | Aves, medium to large | Aves medium or large | |
| Aves, small | Aves, small | Aves small | |
| Aves, small to medium | Aves, small to medium | Aves small or medium | |
| Aves, very small | Aves, very small | Aves small | |
| Aves, very small to small | Aves, very small to small | Aves small | |
| BLARINA BREVICAUDA | BLARINA BREVICAUDA | Blarina brevicauda | |
| BONASA UMBELLUS | BONASA UMBELLUS | Bonasa umbellus | |
| BOTARUS LENTIGINOSUS | BOTARUS LENTIGINOSUS | Botaurus lentiginosus | |
| BOTARUS LENTIGINOSUS or NYTICORAX NYTICORAX | BOTARUS LENTIGINOSUS or NYTICORAX NYTICORAX | Ardeidae | |
| BRANTA CANADENSIS | BRANTA CANADENSIS | Branta canadensis | |
| BRANTA CANADENSIS, small | BRANTA CANADENSIS, small | Branta canadensis | |
| BRANTA or CHEN | BRANTA or CHEN | Anserinae | |
| BRANTA or CHEN or Anatinae | BRANTA or CHEN or Anatinae | Anatidae | |
| BUFO SP | BUFO SP | Anaxyrus | |
| BUFO cf. AMERICANA | BUFO cf. AMERICANA | Anaxyrus americanus | |
| BUTEO JAMAICENSIS | BUTEO JAMAICENSIS | Buteo jamaicensis | |
| BUTEO PLATYPTERUS | BUTEO PLATYPTERUS | Buteo platypterus | |
| BUTEO SP | BUTEO SP | Buteo | |
| BUTEO cf. JAMAICENSIS | BUTEO cf. JAMAICENSIS | Buteo jamaicensis | |
| BUTORIDES STRIATUS | BUTORIDES STRIATUS | Butorides virescens | |
| CAMPOSTOMA SP | CAMPOSTOMA SP | Campostoma | |
| CANIS LATRANS or FAMILIARIS | CANIS LATRANS or FAMILIARIS | Canis latrans or Canis lupus familiaris | |
| CANIS SP | CANIS SP | Canis | |
| CANIS SP, small | CANIS SP, small | Canis | |
| CANIS cf. LATRANS | CANIS cf. LATRANS | Canis latrans | |
| CARNIVORA, small to medium | CARNIVORA, small to medium | Carnivora medium | |
| CARPIODES SP | CARPIODES SP | Carpiodes | |
| CASMERODIUS ALBUS | CASMERODIUS ALBUS | Ardea alba | |
| CASTOR CANADENSIS | CASTOR CANADENSIS | Castor canadensis | |
| CATOSTOMIDAE | CATOSTOMIDAE | Catostomidae | |
| CATOSTOMIDAE, large | CATOSTOMIDAE, large | Catostomidae | |
| CATOSTOMIDAE, medium | CATOSTOMIDAE, medium | Catostomidae | |
| CATOSTOMIDAE, medium to large | CATOSTOMIDAE, medium to large | Catostomidae | |
| CATOSTOMIDAE, small to medium | CATOSTOMIDAE, small to medium | Catostomidae | |
| CENTRARCHIDAE | CENTRARCHIDAE | Centrarchidae | |
| CENTRARCHIDAE, medium | CENTRARCHIDAE, medium | Centrarchidae | |
| CENTRARCHIDAE, medium to large | CENTRARCHIDAE, medium to large | Centrarchidae | |
| CENTRARCHIDAE, small to medium | CENTRARCHIDAE, small to medium | Centrarchidae | |
| CHARADRIUS VOCIFERUS | CHARADRIUS VOCIFERUS | Charadrius vociferus | |
| CHELYDRA SERPENTINA | CHELYDRA SERPENTINA | Chelydra serpentina | |
| CHELYDRA SERPENTINA, large | CHELYDRA SERPENTINA, large | Chelydra serpentina | |
| CHEN CAERULESCENS | CHEN CAERULESCENS | Chen caerulescens | |
| CHEN or BRANTA | CHEN or BRANTA | Anserinae | |
| CHODEILES MINOR | CHODEILES MINOR | Chordeiles minor | |
| CHRYSEMYS | CHRYSEMYS | Chrysemys | |
| CHRYSEMYS NOT SCRIPTA | CHRYSEMYS NOT SCRIPTA | Chrysemys | |
| CHRYSEMYS SP | CHRYSEMYS SP | Chrysemys | |
| CHRYSEMYS cf. PICTA | CHRYSEMYS cf. PICTA | Chrysemys picta | |
| CHRYSEMYS or GRAPTEMYS | CHRYSEMYS or GRAPTEMYS | Deirochelyinae | |
| COCCYZUS SP | COCCYZUS SP | Coccyzus | |
| COCCYZUS SP, small | COCCYZUS SP, small | Coccyzus | |
| COCCYZUS cf. AMERICANUS | COCCYZUS cf. AMERICANUS | Coccyzus americanus | |
| COLAPTES AURATUS | COLAPTES AURATUS | Colaptes auratus | |
| COLINUS VIRGINIANUS | COLINUS VIRGINIANUS | Colinus virginianus | |
| COLUBRIDAE | COLUBRIDAE | Colubridae | |
| CORVUS BRACHYRHYNCHOS | CORVUS BRACHYRHYNCHOS | Corvus brachyrhynchos | |
| COTURNICOPS NOVEBORACENSIS | COTURNICOPS NOVEBORACENSIS | Coturnicops noveboracensis | |
| CRICETIDAE | CRICETIDAE | Cricetidae | |
| CRICETIDAE, very small | CRICETIDAE, very small | Cricetidae | |
| CROTALIDAE | CROTALIDAE | Viperidae | |
| CROTALUS SP | CROTALUS SP | Crotalus | |
| CYGNUS SP | CYGNUS SP | Cygnus | |
| CYPRINIDAE | CYPRINIDAE | Cyprinidae | |
| Cambaridae | Cambaridae | Cambaridae | |
| Carnivora, medium | Carnivora, medium | Carnivora medium | |
| Chiroptera | Chiroptera | Chiroptera | |
| DIDELPHIS VIRGINIANUS | DIDELPHIS VIRGINIANUS | Didelphis virginiana | |
| DIDELPHIS VIRGINIANUS, small | DIDELPHIS VIRGINIANUS, small | Didelphis virginiana | |
| DOROSOMA CEPEDIANUM | DOROSOMA CEPEDIANUM | Dorosoma cepedianum | |
| DRYOCOPUS PILEATUS | DRYOCOPUS PILEATUS | Dryocopus pileatus | |
| ECTOPISTES MIGRATORIUS | ECTOPISTES MIGRATORIUS | Ectopistes migratorius | |
| EPTESICUS FUSCUS | EPTESICUS FUSCUS | Eptesicus fuscus | |
| Elliptio dilatata | Elliptio dilatata | Elliptio dilatata | |
| FALCONIFORMES | FALCONIFORMES | Falconiformes | |
| FALCONIFORMES, medium | FALCONIFORMES, medium | Falconiformes | |
| FULICA AMERICANA | FULICA AMERICANA | Fulica americana | |
| Fusconaia flava | Fusconaia flava | Fusconaia flava | |
| GEOMYS BURSARIUS | GEOMYS BURSARIUS | Geomys bursarius | |
| GLAUCOMYS VOLANS | GLAUCOMYS VOLANS | Glaucomys volans | |
| GRAPTEMYS GEOGRAPHICA | GRAPTEMYS GEOGRAPHICA | Graptemys geographica | |
| GRAPTEMYS SP | GRAPTEMYS SP | Graptemys | |
| GRAPTEMYS cf. PSEUDOGEOGRAPHICA | GRAPTEMYS cf. PSEUDOGEOGRAPHICA | Graptemys pseudogeographica | |
| GRUIFORMES or CHARADRIFORMES | GRUIFORMES or CHARADRIFORMES | Aves large | |
| GRUS CANADENSIS | GRUS CANADENSIS | Grus canadensis | |
| GRUS SP | GRUS SP | Grus | |
| GRUS cf. CANADENSIS | GRUS cf. CANADENSIS | Grus canadensis | |
| Gastropoda | Gastropoda | Gastropoda | |
| HERPTILE | HERPTILE | Amphibia or Reptilia | |
| ICTALURIDAE | ICTALURIDAE | Ictaluridae | |
| ICTALURUS FURCATUS or PUNCTATUS | ICTALURUS FURCATUS or PUNCTATUS | Ictalurus furcatus or punctatus | |
| ICTALURUS MELAS | ICTALURUS MELAS | Ameiurus melas | |
| ICTALURUS MELAS or NEBULOSUS | ICTALURUS MELAS or NEBULOSUS | Ameiurus | |
| ICTALURUS MELAS, NATALIS, NEBULOSUS | ICTALURUS MELAS, NATALIS, NEBULOSUS | Ameiurus | |
| ICTALURUS NATALIS | ICTALURUS NATALIS | Ameiurus natalis | |
| ICTALURUS NEBULOSUS | ICTALURUS NEBULOSUS | Ameiurus nebulosus | |
| ICTALURUS PUNCTATUS | ICTALURUS PUNCTATUS | Ictalurus punctatus | |
| ICTALURUS SP | ICTALURUS SP | Ameiurus or Ictalurus | |
| ICTALURUS SP, small | ICTALURUS SP, small | Ameiurus or Ictalurus | |
| ICTALURUS SP, small to medium | ICTALURUS SP, small to medium | Ameiurus or Ictalurus | |
| ICTALURUS cf. FURCATUS | ICTALURUS cf. FURCATUS | Ictalurus furcatus | |
| ICTALURUS cf. MELAS | ICTALURUS cf. MELAS | Ameiurus melas | |
| ICTALURUS cf. MELAS, NATALIS, NEBULOSUS | ICTALURUS cf. MELAS, NATALIS, NEBULOSUS | Ameiurus | |
| ICTALURUS cf. NATALIS | ICTALURUS cf. NATALIS | Ameiurus natalis | |
| ICTALURUS cf. NEBULOSUS | ICTALURUS cf. NEBULOSUS | Ameiurus nebulosus | |
| ICTALURUS cf. PUNCTATUS | ICTALURUS cf. PUNCTATUS | Ictalurus punctatus | |
| ICTALURUS or PYLODICTUS | ICTALURUS or PYLODICTUS | Ictaluridae | |
| ICTIOBUS BUBALUS | ICTIOBUS BUBALUS | Ictiobus bubalus | |
| ICTIOBUS BUBALUS or NIGER | ICTIOBUS BUBALUS or NIGER | Ictiobus | |
| ICTIOBUS CYPRINELLUS | ICTIOBUS CYPRINELLUS | Ictiobus cyprinellus | |
| ICTIOBUS NIGER | ICTIOBUS NIGER | Ictiobus niger | |
| ICTIOBUS SP | ICTIOBUS SP | Ictiobus | |
| ICTIOBUS cf. BUBALUS or NIGER | ICTIOBUS cf. BUBALUS or NIGER | Ictiobus | |
| ICTIOBUS cf. CYPRINELLUS | ICTIOBUS cf. CYPRINELLUS | Ictiobus cyprinellus | |
| ICTIOBUS cf. NIGER | ICTIOBUS cf. NIGER | Ictiobus niger | |
| ICTIOBUS or CARPIODES | ICTIOBUS or CARPIODES | Catostomidae | |
| IXOBRYCHUS EXILUS | IXOBRYCHUS EXILUS | Ixobrychus exilis | |
| KINOSTERNON SP | KINOSTERNON SP | Kinosternon | |
| KINOSTERNON SUBRUBRUM | KINOSTERNON SUBRUBRUM | Kinosternon subrubrum | |
| KINOSTERNON or STERNOTHAERUS | KINOSTERNON or STERNOTHAERUS | Kinosternidae | |
| LARUS ARGENTATUS | LARUS ARGENTATUS | Larus argentatus | |
| LASIURUS SP | LASIURUS SP | Lasiurus | |
| LEPISOSTEUS OSSEUS | LEPISOSTEUS OSSEUS | Lepisosteus osseus | |
| LEPISOSTEUS PLATOSTOMUS | LEPISOSTEUS PLATOSTOMUS | Lepisosteus platostomus | |
| LEPISOSTEUS SP | LEPISOSTEUS SP | Lepisosteus | |
| LEPISOSTEUS SP, large | LEPISOSTEUS SP, large | Lepisosteus | |
| LEPISOSTEUS SP, small | LEPISOSTEUS SP, small | Lepisosteus | |
| LEPISOSTEUS SP, small to medium | LEPISOSTEUS SP, small to medium | Lepisosteus | |
| LEPISOSTEUS cf. PLATOSTOMUS | LEPISOSTEUS cf. PLATOSTOMUS | Lepisosteus platostomus | |
| LEPOMIS MACROCHIRUS | LEPOMIS MACROCHIRUS | Lepomis macrochirus | |
| LEPOMIS PUNCTATUS or CYANELLUS | LEPOMIS PUNCTATUS or CYANELLUS | Lepomis | |
| LEPOMIS SP | LEPOMIS SP | Lepomis | |
| LEPOMIS cf. CYANELLUS | LEPOMIS cf. CYANELLUS | Lepomis cyanellus | |
| LEPOMIS or MICROPTERUS | LEPOMIS or MICROPTERUS | Centrarchidae | |
| LYNX RUFUS | LYNX RUFUS | Lynx rufus | |
| Lacertilia | Lacertilia | Squamata | |
| Lampsilis cardium | Lampsilis cardium | Lampsilis cardium | |
| Lampsilis sp. | Lampsilis sp. | Lampsilis | |
| Lampsilis teres | Lampsilis teres | Lampsilis teres | |
| Large mammal | Large mammal | Mammalia large | |
| Leptodea fragilis or Potamilus ohioensis | Leptodea fragilis or Potamilus ohioensis | Bivalvia | |
| Leptoxis cf. praerosa | Leptoxis cf. praerosa | Leptoxis praerosa | |
| MARMOTA MONAX | MARMOTA MONAX | Marmota monax | |
| MARMOTA MONAX, small | MARMOTA MONAX, small | Marmota monax | |
| MELANERPES SP | MELANERPES SP | Melanerpes | |
| MELANERPES cf. CAROLINUS | MELANERPES cf. CAROLINUS | Melanerpes carolinus | |
| MELEAGRIS GALLOPAVO | MELEAGRIS GALLOPAVO | Meleagris gallopavo | |
| MELEAGRIS GALLOPAVO, small | MELEAGRIS GALLOPAVO, small | Meleagris gallopavo | |
| MEPHITIS MEPHITIS | MEPHITIS MEPHITIS | Mephitis mephitis | |
| MICROPTERUS DOLOMIEU | MICROPTERUS DOLOMIEU | Micropterus dolomieui | |
| MICROPTERUS SALMOIDES | MICROPTERUS SALMOIDES | Micropterus salmoides | |
| MICROPTERUS SP | MICROPTERUS SP | Micropterus | |
| MICROPTERUS cf. DOLOMIEU | MICROPTERUS cf. DOLOMIEU | Micropterus dolomieui | |
| MICROPTERUS cf. SALMOIDES | MICROPTERUS cf. SALMOIDES | Micropterus salmoides | |
| MICROPTERUS salmoides or punctulatus | MICROPTERUS salmoides or punctulatus | Micropterus | |
| MICROTUS or PITYMYS | MICROTUS or PITYMYS | Microtus | |
| MORONE MISSISSIPPIENSIS | MORONE MISSISSIPPIENSIS | Morone mississippiensis | |
| MOXOSTOMA SP | MOXOSTOMA SP | Moxostoma | |
| MOXOSTOMA, large | MOXOSTOMA, large | Moxostoma | |
| MUSTELA VISON | MUSTELA VISON | Neovison vison | |
| Mammalia | Mammalia | Mammalia | |
| Mammalia, large | Mammalia, large | Mammalia large | |
| Mammalia, medium | Mammalia, medium | Mammalia medium | |
| Mammalia, medium to large | Mammalia, medium to large | Mammalia medium to large | |
| Mammalia, small | Mammalia, small | Mammalia small | |
| Mammalia, small to medium | Mammalia, small to medium | Mammalia small to medium | |
| Mammalia, very small | Mammalia, very small | Mammalia very small | |
| Mammalia, very small to small | Mammalia, very small to small | Mammalia small | |
| NYCTICORAX SP | NYCTICORAX SP | Nycticorax | |
| OLOR SP | OLOR SP | Cygnus | |
| OLOR cf. COLUMBIANUS | OLOR cf. COLUMBIANUS | Cygnus columbianus | |
| ONDATRA ZIBETHICUS | ONDATRA ZIBETHICUS | Ondatra zibethicus | |
| ONDATRA ZIBETHICUS, large | ONDATRA ZIBETHICUS, large | Ondatra zibethicus | |
| ORYZOMYS PALUSTRIS | ORYZOMYS PALUSTRIS | Oryzomys palustris | |
| OXYURA JAMAICENSIS | OXYURA JAMAICENSIS | Oxyura jamaicensis | |
| Obliquaria reflexa | Obliquaria reflexa | Obliquaria reflexa | |
| Odocoileus virginianus | Odocoileus virginianus | Odocoileus virginianus | |
| Osteichthyes | Osteichthyes | Osteichthyes | |
| Osteichthyes, cf. small | Osteichthyes, cf. small | Osteichthyes | |
| Osteichthyes, large | Osteichthyes, large | Osteichthyes | |
| Osteichthyes, medium | Osteichthyes, medium | Osteichthyes | |
| Osteichthyes, medium to large | Osteichthyes, medium to large | Osteichthyes | |
| Osteichthyes, very small | Osteichthyes, very small | Osteichthyes | |
| Osteichthyes, very small to small | Osteichthyes, very small to small | Osteichthyes | |
| PASSERIFORMES | PASSERIFORMES | Passeriformes | |
| PASSERIFORMES, small | PASSERIFORMES, small | Passeriformes | |
| PASSERIFORMES, very small | PASSERIFORMES, very small | Passeriformes | |
| PASSERIFORMES, very small to small | PASSERIFORMES, very small to small | Passeriformes | |
| PERCIFORMES | PERCIFORMES | Perciformes | |
| PEROMYSCUS SP | PEROMYSCUS SP | Peromyscus | |
| PHALACROCORAX AURITUS | PHALACROCORAX AURITUS | Phalacrocorax auritus | |
| PODILYMBUS PODICEPS | PODILYMBUS PODICEPS | Podilymbus podiceps | |
| PODILYMBUS or PODICEPS | PODILYMBUS or PODICEPS | Podicipedidae | |
| POMOXIS NIGROMACULATUS | POMOXIS NIGROMACULATUS | Pomoxis nigromaculatus | |
| POMOXIS SP | POMOXIS SP | Pomoxis | |
| PORZANA CAROLINENSIS | PORZANA CAROLINENSIS | Porzana carolina | |
| PROCYON LOTOR | PROCYON LOTOR | Procyon lotor | |
| PYLODICTUS OLIVARIS | PYLODICTUS OLIVARIS | Pylodictis olivaris | |
| Pelecypoda | Pelecypoda | Bivalvia | |
| Pisidiidae | Pisidiidae | Pisidiidae | |
| Pleurobema cf. sintoxia | Pleurobema cf. sintoxia | Pleurobema sintoxia | |
| Pleurobema sintoxia | Pleurobema sintoxia | Pleurobema sintoxia | |
| Potamilus alatus | Potamilus alatus | Potamilus alatus | |
| Pyganodon grandis | Pyganodon grandis | Pyganodon grandis | |
| Quadrula cf. nodulata | Quadrula cf. nodulata | Quadrula nodulata | |
| Quadrula nodulata | Quadrula nodulata | Quadrula nodulata | |
| Quadrula pustulosa | Quadrula pustulosa | Quadrula pustulosa | |
| Quadrula sp. | Quadrula sp. | Quadrula | |
| RALLUS ELEGANS | RALLUS ELEGANS | Rallus elegans | |
| RALLUS LIMICOLA | RALLUS LIMICOLA | Rallus limicola | |
| RALLUS LIMICOLA or PORZANA CAROLINA | RALLUS LIMICOLA or PORZANA CAROLINA | Rallidae | |
| RANA CATESBEIANA | RANA CATESBEIANA | Lithobates catesbeianus | |
| RANA CATESBEIANA, small to medium | RANA CATESBEIANA, small to medium | Lithobates catesbeianus | |
| RANA SP | RANA SP | Lithobates | |
| RANA SP, medium to large | RANA SP, medium to large | Lithobates | |
| RANA SP, small | RANA SP, small | Lithobates | |
| RANA cf. CATESBEIANA | RANA cf. CATESBEIANA | Lithobates catesbeianus | |
| RANA cf. PIPIENS | RANA cf. PIPIENS | Lithobates pipiens | |
| RANA or BUFO | RANA or BUFO | Anaxyrus or Lithobates | |
| RANA or BUFO, medium | RANA or BUFO, medium | Anaxyrus or Lithobates | |
| RANA or BUFO, very small to small | RANA or BUFO, very small to small | Anaxyrus or Lithobates | |
| RODENT | RODENT | Rodentia | |
| Rallidae, large | Rallidae, large | Rallidae | |
| Rallidae, very small | Rallidae, very small | Rallidae | |
| Rodentia, very small | Rodentia, very small | Rodentia very small | |
| SALAMANDER | SALAMANDER | Caudata | |
| SCALOPAX MINOR | SCALOPAX MINOR | Scolopax minor | |
| SCALOPUS AQUATICUS | SCALOPUS AQUATICUS | Scalopus aquaticus | |
| SCIURIDAE | SCIURIDAE | Sciuridae | |
| SCIURIDAE, small | SCIURIDAE, small | Sciuridae | |
| SCIURUS CAROLINENSIS | SCIURUS CAROLINENSIS | Sciurus carolinensis | |
| SCIURUS CAROLINENSIS, small | SCIURUS CAROLINENSIS, small | Sciurus carolinensis | |
| SCIURUS NIGER | SCIURUS NIGER | Sciurus niger | |
| SCIURUS SP | SCIURUS SP | Sciurus | |
| SCIURUS SP, large | SCIURUS SP, large | Sciurus | |
| SCIURUS cf. CAROLINENSIS | SCIURUS cf. CAROLINENSIS | Sciurus carolinensis | |
| SCIURUS cf. NIGER | SCIURUS cf. NIGER | Sciurus niger | |
| SERPENTES | SERPENTES | Serpentes | |
| SERPENTES, large | SERPENTES, large | Serpentes | |
| SERPENTES, medium | SERPENTES, medium | Serpentes | |
| SPILOGALE PUTORIUS | SPILOGALE PUTORIUS | Spilogale putorius | |
| STERNOTHAERUS ODORATUS | STERNOTHAERUS ODORATUS | Sternotherus odoratus | |
| STERNOTHAERUS ODORATUS, large | STERNOTHAERUS ODORATUS, large | Sternotherus odoratus | |
| STRIX VARIA | STRIX VARIA | Strix varia | |
| SYLVILAGUS AQUATICUS | SYLVILAGUS AQUATICUS | Sylvilagus aquaticus | |
| SYLVILAGUS FLORIDANUS | SYLVILAGUS FLORIDANUS | Sylvilagus floridanus | |
| SYLVILAGUS SP | SYLVILAGUS SP | Sylvilagus | |
| SYLVILAGUS cf. FLORIDANUS | SYLVILAGUS cf. FLORIDANUS | Sylvilagus floridanus | |
| SYNAPTOMYS COOPERI | SYNAPTOMYS COOPERI | Synaptomys cooperi | |
| Serpentes, medium to large | Serpentes, medium to large | Serpentes | |
| Strigiformes | Strigiformes | Strigiformes | |
| TAMIAS STRIATUS | TAMIAS STRIATUS | Tamias striatus | |
| TERRAPENE CAROLINA | TERRAPENE CAROLINA | Terrapene carolina | |
| TERRAPENE SP | TERRAPENE SP | Terrapene | |
| TERRAPENE cf. CAROLINA | TERRAPENE cf. CAROLINA | Terrapene carolina | |
| TERRAPENE cf. ORNATA | TERRAPENE cf. ORNATA | Terrapene ornata | |
| TRINGA cf. FLAVIPES | TRINGA cf. FLAVIPES | Tringa flavipes | |
| TRIONYX SP | TRIONYX SP | Apalone | |
| TYMPANUCHUS CUPIDO | TYMPANUCHUS CUPIDO | Tympanuchus cupido | |
| TYTO ALBA | TYTO ALBA | Tyto alba | |
| Testudines | Testudines | Testudines | |
| Testudines, small | Testudines, small | Testudines | |
| Toxolasma parvus | Toxolasma parvus | Toxolasma parvum | |
| Tritigonia verrucosa | Tritigonia verrucosa | Tritogonia verrucosa | |
| Truncilla tuncata | Truncilla tuncata | Truncilla truncata | |
| UROCYON CINEREOARGENTEUS | UROCYON CINEREOARGENTEUS | Urocyon cinereoargenteus | |
| Uniomerus tetralasmus | Uniomerus tetralasmus | Uniomerus tetralasmus | |
| Urocyon or Vulpes | Urocyon or Vulpes | Urocyon or Vulpes | |
| VULPES FULVA | VULPES FULVA | Vulpes vulpes | |
| Vertebrata | Vertebrata | Vertebrata | |
| cf. ANAS | cf. ANAS | Anas | |
| cf. APLODINOTUS | cf. APLODINOTUS | Aplodinotus grunniens | |
| cf. Accipitridae or Strigiformes | cf. Accipitridae or Strigiformes | Aves large | |
| cf. Amblema plicata | cf. Amblema plicata | Amblema plicata | |
| cf. Anatinae, medium | cf. Anatinae, medium | Anatinae medium | |
| cf. Anatinae, small to medium | cf. Anatinae, small to medium | Anatinae medium | |
| cf. BRANTA CANADENSIS | cf. BRANTA CANADENSIS | Branta canadensis | |
| cf. BRANTA or CHEN | cf. BRANTA or CHEN | Anserinae | |
| cf. BUFO | cf. BUFO | Anaxyrus | |
| cf. BUTEO PLATYPTERUS | cf. BUTEO PLATYPTERUS | Buteo platypterus | |
| cf. CANIS | cf. CANIS | Canis | |
| cf. CENTRARCHIDAE | cf. CENTRARCHIDAE | Centrarchidae | |
| cf. CHELYDRA SERPENTINA | cf. CHELYDRA SERPENTINA | Chelydra serpentina | |
| cf. CHRYSEMYS PICTA | cf. CHRYSEMYS PICTA | Chrysemys picta | |
| cf. CHRYSEMYS SCRIPTA | cf. CHRYSEMYS SCRIPTA | Trachemys scripta | |
| cf. COCCYZUS | cf. COCCYZUS | Coccyzus | |
| cf. COLINUS VIRGINIANUS | cf. COLINUS VIRGINIANUS | Colinus virginianus | |
| cf. CYGNUS | cf. CYGNUS | Cygnus | |
| cf. ECTOPISTES MIGRATORIUS | cf. ECTOPISTES MIGRATORIUS | Ectopistes migratorius | |
| cf. EUCEMES | cf. EUCEMES | Eumeces | |
| cf. FALCO | cf. FALCO | Falco | |
| cf. FULICA AMERICANA | cf. FULICA AMERICANA | Fulica americana | |
| cf. Fusconaia flava | cf. Fusconaia flava | Fusconaia flava | |
| cf. GALLINULE CHLOROPUS | cf. GALLINULE CHLOROPUS | Gallinula chloropus | |
| cf. GLAUCOMYS VOLANS | cf. GLAUCOMYS VOLANS | Glaucomys volans | |
| cf. ICTINIA MISSISSIPPIENSIS | cf. ICTINIA MISSISSIPPIENSIS | Ictinia mississippiensis | |
| cf. ICTIOBUS | cf. ICTIOBUS | Ictiobus | |
| cf. LEPOMIS | cf. LEPOMIS | Lepomis | |
| cf. Lampsilis cardium | cf. Lampsilis cardium | Lampsilis cardium | |
| cf. Lampsilis sp. | cf. Lampsilis sp. | Lampsilis | |
| cf. Leptodea fragilis | cf. Leptodea fragilis | Leptodea fragilis | |
| cf. MELANERPES | cf. MELANERPES | Melanerpes | |
| cf. MELEAGRIS GALLOPAVO | cf. MELEAGRIS GALLOPAVO | Meleagris gallopavo | |
| cf. MICROPTERUS | cf. MICROPTERUS | Micropterus | |
